🔔 سامانه هوشمند هشدار آب‌وهوا

🥶 احتمال سرما در 6 روز آینده وجود دارد.

تاریخ حداکثر دما حداقل دما بارش (میلی‌متر) وضعیت
1404/09/19 10.8 7.4 5.7 ✅ وضعیت عادی
1404/09/20 14.5 4.7 2.0 🥶 سرما شدید
1404/09/21 11.6 3.4 0.5 🥶 سرما شدید
1404/09/22 12.5 3.0 0.0 🥶 سرما شدید
1404/09/23 12.0 2.1 0.0 🥶 سرما شدید
1404/09/24 10.5 3.1 0.0 🥶 سرما شدید
1404/09/25 11.7 3.3 0.0 🥶 سرما شدید
نمودار تغییرات دما

🔍 تحلیل تغییرات اقلیمی در بازه زمانی گذشته